今日(11/8)、携帯電話・PHS・BWAの2010年10月純増数が発表されました。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 57,700 | 2in1:-4,000 プリペイド:-1,600 モジュール:18,600 |
KDDI | 58,400 | プリペイド:-4,300 モジュール:31,300 |
SoftBank | 324,200 | ダブルナンバー:-400 プリペイド:20,100 モジュール:62,600 |
EMOBILE | 60,800 | プリペイド:4,900 |
WILLCOM | -41,900 | |
UQ | 36,200 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | 31,800 |
EZweb | 4,000 |
Yahoo!ケータイ | 223,000 |
EMnet | -1,800 |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -52,500 |
KDDI | -34,800 |
SoftBank | 88,000 |
EMOBILE | -900 |
今月はSoftBank圧倒的ということで。ただ純増数の差ほどはMNP利用は激しくないわけで、メイン端末+iPhoneの2台持ちが増えているという感じでしょうか。すでに各社とも冬春モデルの発表を終え、これから本格的に冬商戦に入っていくわけですが、SoftBank優位のこの流れはしばらくひっくり返らないでしょうね。