今日(2/7)、携帯電話・PHS・BWAの2011年1月純増数が発表されました。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 134,000 | 2in1:-6,200 プリペイド:-1,600 モジュール:16,200 |
KDDI | 67,000 | プリペイド:-6,300 モジュール:48,400 |
SoftBank | 240,600 | ダブルナンバー:-600 プリペイド:8,300 モジュール:42,700 |
EMOBILE | 81,500 | プリペイド:1,700 |
WILLCOM | -400 | |
UQ | 75,900 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | 151,200 |
EZweb | 12,600 |
Yahoo!ケータイ | 175,300 |
EMnet | -1,500 |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -28,700 |
KDDI | -40,700 |
SoftBank | 69,200 |
EMOBILE | -200 |
最近数字の傾向がずっと変わらないので、今回は数字だけで。
あ、一言だけ追記で。WILLCOMが3Gを含めると純増に転じたそうで、おめでとうございます。PHS単体での純増も期待したいです。