今日(3/7)、携帯電話・PHS・BWAの2011年2月純増数が発表されました。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 182,900 | 2in1:-4,300 プリペイド:-1,600 モジュール:20,100 |
KDDI | 143,000 | プリペイド:-5,000 モジュール:48,200 |
SoftBank | 270,100 | ダブルナンバー:-600 プリペイド:11,800 モジュール:49,200 |
EMOBILE | 54,800 | プリペイド:2,300 |
WILLCOM | 29,600 | |
UQ | 75,300 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | 162,900 |
EZweb | 79,700 |
Yahoo!ケータイ | 218,900 |
EMnet | -1,100 |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | 35,500 |
KDDI | -19,300 |
SoftBank | 54,800 |
EMOBILE | 0 |
今月はWILLCOMの純増数が最大のニュースでしょうかね。「1台買うともう1台」、私も危うく買いそうになりました。