12/7は携帯電話・PHS・BWAの2011年11月純増数の発表日でした。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 111,600 | 2in1:-7,700 プリペイド:-1,600 モジュール:39,400 |
KDDI | 148,100 | プリペイド:-4,800 モジュール:47,000 |
SoftBank | 312,000 | ダブルナンバー:-900 プリペイド:-1,400 モジュール:24,700 |
EMOBILE | 73,000 | プリペイド:-1,000 |
WILLCOM | 60,700 | |
UQ | 68,000 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | 28,400 |
EZweb/ISNET | 65,100 |
Yahoo!ケータイなど | 263,700 |
EMnet | 4,100 |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -79,800 |
KDDI | 40,200 |
SoftBank | 39,500 |
EMOBILE | 100 |
私生活で磨耗しておりまして、今月は数字だけ。純増はSoftBank1位なのにMNP転入出はKDDIが僅差で1位なのが面白いところ。