3/7は携帯電話・PHS・BWAの2012年2月純増数の発表日でした。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 166,600 | プリペイド:13,300 モジュール:51,200 |
KDDI | 192,800 | プリペイド:-3,000 モジュール:56,400 |
SoftBank | 284,100 | プリペイド:-5,600 モジュール:18,100 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | 65,700 | |
UQ | 167,000 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | 25,500 |
EZweb/ISNET | 92,600 |
Yahoo!ケータイなど | 233,800 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -81,600 |
KDDI | 43,300 |
SoftBank | 39,800 |
EMOBILE | – |
今月からdocomoの2in1と、SoftBankのダブルナンバーが公開されなくなったようです。あのサービスは一体何だったのか。数的には絶対数でSoftBank、MNPでは僅差でKDDIという最近の流れは変わらず。