4/6は携帯電話・PHS・BWAの2012年3月純増数の発表日でした。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 252,700 | プリペイド:11,600 モジュール:-34,900 |
KDDI | 437,300 | プリペイド:-3,900 モジュール:45,200 |
SoftBank | 603,000 | プリペイド:-1,600 モジュール:127,100 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | 131,500 | |
UQ | 214,800 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | 201,900 |
EZweb/ISNET | 316,500 |
Yahoo!ケータイなど | 453,000 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -145,900 |
KDDI | 94,100 |
SoftBank | 53,100 |
EMOBILE | – |
3月って携帯売れるんですね本当に。他社比較ではボロ負け、mova廃止でマイナス34万契約のdocomoでさえ25万超ですよ。SoftBankにいたっては60万超。iモードやYahoo!ケータイの純増数を見るかぎり普通に(データ端末ではなく)携帯電話が売れているようですし。来月ガクッと下がったりするんでしょうか。