5/9は携帯電話・PHS・BWAの2012年4月純増数の発表日でした。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 128,300 | プリペイド:14,300 モジュール:37,400 |
KDDI | 240,400 | プリペイド:-5,200 モジュール:36,500 |
SoftBank | 272,700 | プリペイド:-4,400 モジュール:30,200 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | 41,400 | |
UQ | 194,900 | |
WCP | 40,300 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -20,300 |
EZweb/ISNET | 121,300 |
Yahoo!ケータイなど | 192,900 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -103,700 |
KDDI | 64,900 |
SoftBank | 39,900 |
EMOBILE | – |
純増数のSoftBank、MNPのKDDIという傾向は変わらず。docomoはプリペイド(PlayStation Vita)の支援があっても一人負けの様相で、iPhoneのあるキャリアとないキャリアで明暗という印象です。
今月から「SoftBank 4G」の足回りを提供するWCPの契約数が公開されていますね。これからどれだけユーザーを獲得していくか楽しみ。