6/7は携帯電話・PHS・BWAの2012年5月純増数の発表日でした。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 126,600 | プリペイド:11,100 モジュール:45,400 |
KDDI | 199,000 | プリペイド:-5,700 モジュール:20,300 |
SoftBank | 258,100 | プリペイド:-10,600 モジュール:29,400 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | 54,500 | |
UQ | 200,200 | |
WCP | 20,000 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -24,900 |
EZweb/ISNET | 104,300 |
Yahoo!ケータイなど | 218,700 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -90,100 |
KDDI | 56,100 |
SoftBank | 35,100 |
EMOBILE | – |
今月は出遅れたので数字だけ。