7/6は携帯電話・PHS・BWAの2012年6月純増数の発表日でした。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 11,300 | プリペイド:-98,700 モジュール:44,200 |
KDDI | 126,500 | プリペイド:-4,500 モジュール:27,300 |
SoftBank | 222,300 | プリペイド:-3,900 モジュール:47,500 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | 44,100 | |
UQ | 245,200 | |
WCP | 41,100 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -57,100 |
EZweb/ISNET | 49,700 |
Yahoo!ケータイなど | 171,400 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -63,400 |
KDDI | 35,900 |
SoftBank | 28,400 |
EMOBILE | – |
docomoの数字が振るわない一因はプリペイドの大量減少、これはPlayStation Vitaの3Gモデルに付属していたプリペイド契約が失効したことによるものと思われます。にしても、iモード/spモードの数字を見てもdocomoが振るわないのは明らかで、KDDI田中社長の言っていた「auモメンタムの回復」よろしく「docomoモメンタムの回復」が求められているのではないでしょうか。