8/7は携帯電話・PHS・BWAの2012年7月純増数の発表日でした。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 151,100 | プリペイド:-48,600 モジュール:82,600 |
KDDI | 48,500 | プリペイド:-4,700 モジュール:-25,500 |
SoftBank | 221,700 | プリペイド:-3,400 モジュール:40,400 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | 37,800 | |
UQ | 302,200 | |
WCP | 58,600 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -31,400 |
EZweb/ISNET | 15,700 |
Yahoo!ケータイなど | 162,000 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -56,700 |
KDDI | 35,400 |
SoftBank | 22,600 |
EMOBILE | – |
純増SoftBank、MNPはKDDIの傾向は変わらず。ただ純増数でdocomoがKDDIを上回りました。docomoの先月はPlayStation Vitaプリペイド解約で大幅に純増数を減らしましたが、影響は限定的だったようです(影響が限定的なVitaって…)。
数だけで言えば一番はUQというのがなんともですが、これってauのWiMAXスマートフォン含んでますよね? どうも実態を表していないような気もしますがどうなんでしょう。