9/7は携帯電話・PHS・BWAの2012年8月純増数の発表日でした。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 81,200 | プリペイド:-5,100 モジュール:55,500 |
KDDI | 161,900 | プリペイド:-4,400 モジュール:43,400 |
SoftBank | 217,200 | プリペイド:-4,600 モジュール:60,800 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | 36,100 | |
UQ | 245,100 | |
WCP | 70,600 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -29,800 |
EZweb/ISNET | 41,200 |
Yahoo!ケータイなど | 134,000 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -43,300 |
KDDI | 34,500 |
SoftBank | 10,500 |
EMOBILE | – |
今回は出遅れたので数字のみ。