すっかり出遅れたので数字だけ惰性でだらだらと。docomo純減ということで話題になりました。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | -40,800 | プリペイド:-9,700 モジュール:53,000 |
KDDI | 228,800 | プリペイド:-4,200 モジュール:17,100 |
SoftBank | 301,900 | プリペイド:-6,100 モジュール:58,100 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | 44,100 | |
UQ | 104,200 | |
WCP | 81,000 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -222,500 |
EZweb/ISNET/LTE NET | 189,900 |
Yahoo!ケータイなど | 261,000 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -212,100 |
KDDI | 165,100 |
SoftBank | 47,900 |
EMOBILE | – |