最近多忙につき、発表日に投稿できていない状況です。まあ自分用メモということでご勘弁ください。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 235,100 | プリペイド:-9,400 モジュール:139,400 |
KDDI | 239,200 | プリペイド:-2,800 モジュール:18,600 |
SoftBank | 274,700 | プリペイド:-3,100 モジュール:82,300 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | 41,500 | |
UQ | 77,600 | |
WCP | 191,400 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -105,000 |
EZweb/ISNET/LTE NET | 186,200 |
Yahoo!ケータイなど | 202,000 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -132,100 |
KDDI | 102,400 |
SoftBank | 39,000 |
EMOBILE | – |