最近ずっと数字だけな気がする…
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 1,300 | プリペイド:-28,300 モジュール:20,100 |
KDDI | 209,500 | プリペイド:-1,600 モジュール:7,700 |
SoftBank | 264,400 | プリペイド:-1,500 モジュール:75,400 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | 38,500 | |
UQ | 49,700 | |
WCP | 109,400 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -95,100 |
EZweb/ISNET/LTE NET | 143,300 |
Yahoo!ケータイなど | 197,500 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -125,400 |
KDDI | 74,400 |
SoftBank | 49,700 |
EMOBILE | – |
先月との差がすごい…。やはり3月は携帯電話売れるんですね。