自分用メモです。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 91,800 | プリペイド:-29,200 モジュール:22,300 |
KDDI | 227,000 | プリペイド:-2,000 モジュール:10,800 |
SoftBank | 298,000 | プリペイド:-4,600 モジュール:78,400 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | 42,900 | |
UQ | 47,700 | |
WCP | 95,000 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -116,500 |
EZweb/ISNET/LTE NET | 140,900 |
Yahoo!ケータイなど | 249,100 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -135,800 |
KDDI | 81,600 |
SoftBank | 52,300 |
EMOBILE | – |