自分用メモです。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | -5,900 | プリペイド:-11,500 モジュール:-7,700 |
KDDI | 232,200 | プリペイド:-1,500 モジュール:8,100 |
SoftBank | 248,100 | プリペイド:-1,900 モジュール:76,800 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | 31,800 | |
UQ | 40,700 | |
WCP | 113,200 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -150,800 |
EZweb/ISNET/LTE NET | 139,400 |
Yahoo!ケータイなど | 183,500 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -146,900 |
KDDI | 85,300 |
SoftBank | 59,900 |
EMOBILE | – |