自分用メモです。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 172,500 | プリペイド:-14,900 モジュール:21,900 |
KDDI | 225,200 | プリペイド:-1,900 モジュール:8,700 |
SoftBank | 254,500 | プリペイド:-300 モジュール:68,100 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | 37,600 | |
UQ | 38,500 | |
WCP | 172,800 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -94,200 |
EZweb/ISNET/LTE NET | 118,700 |
Yahoo!ケータイなど | 202,500 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -112,500 |
KDDI | 71,000 |
SoftBank | 40,600 |
EMOBILE | – |