自分用メモです。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 43,000 | プリペイド:-3,000 モジュール:36,300 |
KDDI | 209,200 | プリペイド:-1,700 モジュール:6,100 |
SoftBank | 250,300 | プリペイド:-4,300 モジュール:75,100 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | 32,100 | |
UQ | 4,000 | |
WCP | 199,100 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -92,000 |
EZweb/ISNET/LTE NET | 119,300 |
Yahoo!ケータイなど | 196,700 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -145,000 |
KDDI | 87,700 |
SoftBank | 56,800 |
EMOBILE | – |