自分用メモです。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | -66,800 | プリペイド:-26,100 モジュール:8,500 |
KDDI | 232,700 | プリペイド:-1,600 モジュール:3,600 |
SoftBank | 270,700 | プリペイド:-9,300 モジュール:66,700 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | 41,500 | |
UQ | 10,200 | |
WCP | 174,800 |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -116,800 |
EZweb/ISNET/LTE NET | 142,200 |
Yahoo!ケータイなど | 229,100 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -133,100 |
KDDI | 110,800 |
SoftBank | 22,700 |
EMOBILE | – |