自分用メモです。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 93,400 | プリペイド:-500 モジュール:12,300 |
KDDI | 190,200 | プリペイド:-1,500 モジュール:6,000 |
SoftBank | 237,100 | プリペイド:-7,700 モジュール:51,000 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | – | |
UQ | – | |
WCP | – |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -99,900 |
EZweb/ISNET/LTE NET | 101,100 |
Yahoo!ケータイなど | 219,700 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -68,600 |
KDDI | 56,800 |
SoftBank | 12,300 |
EMOBILE | – |