自分用メモです。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 279,100 | プリペイド:7,900 モジュール:14,700 |
KDDI | 222,600 | プリペイド:-1,300 モジュール:8,500 |
SoftBank | 224,300 | プリペイド:-9,200 モジュール:42,100 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | – | |
UQ | – | |
WCP | – |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -13,600 |
EZweb/ISNET/LTE NET | 140,600 |
Yahoo!ケータイなど | 200,800 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -51,000 |
KDDI | 43,300 |
SoftBank | 9,400 |
EMOBILE | – |