自分用メモです。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 140,200 | プリペイド:4,600 モジュール:24,900 |
KDDI | 189,900 | プリペイド:-1,700 モジュール:8,100 |
SoftBank | 249,900 | プリペイド:-12,000 モジュール:91,700 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | – | |
UQ | – | |
WCP | – |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -56,400 |
EZweb/ISNET/LTE NET | 105,700 |
Yahoo!ケータイなど | 186,500 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -81,000 |
KDDI | 46,900 |
SoftBank | 36,000 |
EMOBILE | – |