自分用メモです。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 267,900 | プリペイド:-5,000 モジュール:3,300 |
KDDI | 220,500 | プリペイド:-1,000 モジュール:25,100 |
SoftBank | 266,000 | プリペイド:-11,900 モジュール:76,000 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | – | |
UQ | – | |
WCP | – |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | -300 |
EZweb/ISNET/LTE NET | 130,800 |
Yahoo!ケータイなど | 226,400 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -48,100 |
KDDI | 41,600 |
SoftBank | 9,000 |
EMOBILE | – |