自分用メモです。
キャリア | 純増数 | 備考 |
docomo | 515,500 | プリペイド:-1,400 モジュール:6,400 |
KDDI | 494,600 | プリペイド:-2,100 モジュール:43,200 |
SoftBank | 649,500 | プリペイド:-12,500 モジュール:159,400 |
EMOBILE | – | – |
WILLCOM | – | |
UQ | – | |
WCP | – |
IP接続サービスは以下の通り。
サービス | 純増数 |
iモード/spモード | 156,400 |
EZweb/ISNET/LTE NET | 375,400 |
Yahoo!ケータイなど | 505,400 |
EMnet | – |
MNP転入出は以下の通り。
キャリア | MNP転入出 |
docomo | -93,800 |
KDDI | 52,300 |
SoftBank | 46,600 |
EMOBILE | – |
なお毎月の純増数発表はこれで最後となり、以降は四半期ごとの発表となるそうです。